西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|アドレス

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|バックスイング①

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|バックスイング②

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|バックスイング③

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|切り返し(トップ)

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|ダウンスイング①

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|ダウンスイング②

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|ダウンスイング③

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|インパクト(直前)

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|フォロー①

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|フォロー②

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|フォロー③

西郷真央 ドライバースイング(斜め前方)|フィニッシュ

西郷 真央 Mao Saigo
さいごう まお(島津製作所)2001年10月8日生まれ。千葉県出身。158㎝。AB型。高校生でプロテストに合格(19年)した逸材。ツアールーキーとして戦った20-21シーズンは、優勝こそないもののトップ10入り16回と大活躍!中でも2位(2位タイ含む)を5度マークしており初優勝が最も近い選手であったが2022年開幕戦となるダイキンオーキッドレディスにて初優勝。その後も順調に優勝を重ね、ブリヂストンレディスでの優勝で通算5勝目をあげている。20-21賞金ランク4位。