勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|アドレス
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|バックスイング①
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|バックスイング②
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|バックスイング③
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|切り返し(トップ)
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|ダウンスイング①
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|ダウンスイング②
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|ダウンスイング③
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|インパクト
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|フォロー①
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|フォロー②
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|フォロー③
勝みなみ ドライバースイング(斜め前方)|フィニッシュ
勝 みなみ Minami Katsu
かつ・みなみ(明治安田生命)1998年7月1日生まれ、鹿児島県出身。157㎝。ダイナミックなドライバーショットが魅力満点のプレーヤー。158㎝。20~21シーズンの日本女子オープンゴルフ選手権にて初のメジャー優勝。2022年楽天スーパーレディースで女子ツアー史上初の72ホールノーボギー優勝の快挙を達成。20-21シーズン賞金ランキング、メルセデス・ランキングは共に7位。




