比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|アドレス
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|バックスイング①
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|バックスイング②
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|バックスイング③
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|トップ
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|ダウンスイング①
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|ダウンスイング②
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|ダウンスイング③
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|インパクト
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|フォロー①
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|フォロー②
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|フォロー③
比嘉真美子のパッティングストローク(斜め後方)|フィニッシュ
比嘉真美子 Mamiko Higa
ひが・まみこ(TOYO TIRE)/1993年10月11日生まれ、沖縄県本部町出身。161cm。2012年7月27日プロ入り(84期生)。JLPGAツアー通算5勝。趣味は映画鑑賞とマンガ。




