櫻井心那のドライバースイング(後方)|アドレス
櫻井心那のドライバースイング(後方)|バックスイング①
櫻井心那のドライバースイング(後方)|バックスイング②
櫻井心那のドライバースイング(後方)|バックスイング③
櫻井心那のドライバースイング(後方)|切り返し(トップ)
櫻井心那のドライバースイング(後方)|ダウンスイング①
櫻井心那のドライバースイング(後方)|ダウンスイング②
櫻井心那のドライバースイング(後方)|ダウンスイング③
櫻井心那のドライバースイング(後方)|インパクト
櫻井心那のドライバースイング(後方)|フォロー①
櫻井心那のドライバースイング(後方)|フォロー②
櫻井心那のドライバースイング(後方)|フォロー③
櫻井心那のドライバースイング(後方)|フィニッシュ
櫻井 心那 Kokona Sakurai
さくらい ここな(ニトリ)2004年2月13日生まれ。長崎県長崎市出身。2021年プロテスト合格。翌年は下部のステップ・アップ・ツアーで5勝を挙げて賞金女王タイトルを獲得。レギュラーツアー本格参戦初年度の2023年「資生堂 レディス」で初優勝を飾り、「楽天スーパーレディース」「ゴルフ5レディス」と3勝を挙げている。平均250ヤードを超えるドライバーショットが最大の武器。


