上田桃子が最終日バーディ「ゼロ」でV! これってどれほどレア!?
「いまどきツアーをデータ斬り!」国内外のゴルフツアーをあらゆるデータで一刀両断 Vol.79
国内女子ツアーのパナソニックオープンレディースで上田桃子が2年ぶりの通算16勝目を飾った。2位で出た最終日はバーディなしながら73にまとめてプレーオフに持ち込んでの勝利だった。ではバーディなしでの優勝は、いったいどのくらいのレアケースなのか。
大会 | 優勝者 | 最終ラウンドスコア | 最終ラウンド前の位置 |
---|---|---|---|
1990年ダイキンオーキッドレディス | 高須愛子 | 75 | 3差首位 |
1992年明治乳業カップ | 中野晶 | 74 | 4差首位 |
1993年ワールドレディス | 平瀬真由美 | 79 | 6差首位 |
2000年ダイキンオーキッドレディス | 藤野オリエ | 75 | 4差首位 |
2008年日本女子プロ | 辛ヒョン周※ | 77 | 4差首位 |
2016年サントリーレディス | 姜秀衍 | 73 | 3差首位 |
2021年パナソニックオープンレディース | 上田桃子 | 73 | 2差2位 |
※ヒョンは火へんに玄