【特集】ウェッジ黄金セッティング|ウェッジの選び方基本Q&A
PW以降のウェッジどうする?|これがウェッジ黄金セッティング Part5
黄金セッティングをさらに輝かせるために、ウェッジ選びでよくある疑問とその答えを紹介します。
●PW以降のウェッジどうする?|これがウェッジ黄金セッティング
Part1:えっ! これ全部PWなの?
Part2:ウェッジセッティングよくある間違い2つの例
Part3:ツアープロでもPW+3本が主流!
Part4:タイプ別ウェッジ黄金セッティング
Part5:ウェッジ選びの基本 Q&A
Part6:ロフトバリエーション豊富なウェッジカタログ
鹿又芳典
ゴルフショップマジック代表。アマチュアだけではなくプロのクラブも手掛けるカリスマクラブコーディネーター。ゴルフクラブに精通し、さまざまなゴルフメディアで活躍中。
ウェッジの選び方基本Q&A
Q 形状(顔)はどう選べばいいの?
A 違和感がなければOK
アイアンはグース度も形状も様々ですが、ウェッジ専用モデルのグース度や形状のバリエーションはあまり多くありません。形状の統一にこだわらず構えて“しっくりくる”ものを選べばOKです。
Q ロフトの間隔はどれくらいが適正
A 実質ロフトの差が7度以上は避けたい
ウェッジ選びでは狙った距離、狙った高さが得られることが重要ですから、ロフトの数字にとらわれる必要はありませんが、隣り合った番手の飛距離差が20ヤード以上は避けたい。実質ロフトの差は7度以内がいいでしょう。
Q アイアンセットとウェッジのシャフトは違ってもいいの?
A 同じものが基本、重量の逆転はNG
ウェッジ専用モデルのシャフトはスチールがほとんどですが、多くのモデルで2種類用意されていますから、アイアンセットと同一重量を選びましょう。アイアンよりウェッジのシャフトが軽くなるのはNG。ウェッジのシャフトが重くなる場合でも、アイアンのシャフト重量の倍以内にしてください。
マイPWのロフト分かってますか?|主要モデル PWロフト一覧表
| ブランド | モデル名 | 発売年 | PWロフト |
|---|---|---|---|
| キャロウェイ | Xフォージドスター | 2019 | 43 |
| キャロウェイ | エイペックス | 2019 | 43 |
| キャロウェイ | エイペックスプロ | 2019 | 45 |
| キャロウェイ | エピックフォージドスター | 2019 | 38 |
| キャロウェイ | ローグ | 2018 | 44 |
| キャロウェイ | ローグスター | 2018 | 41 |
| キャロウェイ | Xフォージド | 2017 | 45 |
| キャロウェイ | エピックスター | 2017 | 39 |
| キャロウェイ | エピックプロ | 2017 | 45 |
| キャロウェイ | スチールヘッドXR | 2016 | 44 |
| キャロウェイ | スチールヘッドXR プロ | 2016 | 45 |
| グローブライド | GIIIシグネチャー | 2019 | 44 |
| グローブライド | オノフKURO | 2019 | 44 |
| グローブライド | GIII | 2018 | 44 |
| グローブライド | オノフAKA | 2018 | 44 |
| グローブライド | GIIIシグネチャー | 2017 | 44 |
| グローブライド | オノフKURO | 2017 | 46 |
| グローブライド | オノフAKA | 2016 | 44 |
| グローブライド | GIII | 2015 | 44 |
| タイトリスト | 620CB | 2019 | 47 |
| タイトリスト | 620MB | 2019 | 47 |
| タイトリスト | T100 | 2019 | 46 |
| タイトリスト | T200 | 2019 | 43 |
| タイトリスト | T300 | 2019 | 43 |
| タイトリスト | 718AP1 | 2018 | 43 |
| タイトリスト | 718AP2 | 2018 | 45 |
| タイトリスト | 718AP3 | 2018 | 43 |
| タイトリスト | 718CB | 2018 | 46 |
| タイトリスト | 718MB | 2018 | 47 |
| タイトリスト | VG3 | 2018 | 44 |
| タイトリスト | VG3タイプD | 2018 | 38 |
| タイトリスト | 716AP1 | 2016 | 43 |
| タイトリスト | 716AP2 | 2016 | 45 |
| タイトリスト | 716CB | 2016 | 46 |
| タイトリスト | 716MB | 2016 | 47 |
| タイトリスト | VG3 | 2016 | 44 |
| タイトリスト | VG3タイプD | 2016 | 42 |
| ダンロップ | スリクソンZフォージド | 2019 | 46 |
| ダンロップ | ゼクシオクロス | 2019 | 37 |
| ダンロップ | ゼクシオプライム | 2019 | 42 |
| ダンロップ | スリクソンZ585 | 2018 | 44 |
| ダンロップ | スリクソンZ785 | 2018 | 46 |
| ダンロップ | ゼクシオ テン | 2017 | 43 |
| ダンロップ | スリクソンZ565 | 2016 | 44 |
| ダンロップ | スリクソンZ765 | 2016 | 46 |
| ダンロップ | スリクソンZ965 | 2016 | 46 |
| ダンロップ | ゼクシオフォージド | 2016 | 44 |
| ダンロップ | ゼクシオプライム | 2016 | 43 |
| ダンロップ | ゼクシオ ナイン | 2015 | 44 |
| ダンロップ | スリクソンZ545 | 2014 | 44 |
| ダンロップ | スリクソンZ745 | 2014 | 46 |
| ブランド | モデル名 | 発売年 | PWロフト |
| テーラーメイド | M5 | 2019 | 45 |
| テーラーメイド | M6 | 2019 | 43.5 |
| テーラーメイド | P7 TW | 2019 | 47 |
| テーラーメイド | P790 | 2019 | 45 |
| テーラーメイド | M3 | 2018 | 45 |
| テーラーメイド | M4 | 2018 | 43.5 |
| テーラーメイド | Mグローレ | 2018 | 41 |
| テーラーメイド | P760 | 2018 | 46 |
| テーラーメイド | M1 | 2017 | 45 |
| テーラーメイド | M2 | 2017 | 43.5 |
| テーラーメイド | P730 | 2017 | 47 |
| テーラーメイド | P750ツアープロト | 2017 | 47 |
| テーラーメイド | P770 | 2017 | 46 |
| テーラーメイド | P790 | 2017 | 45 |
| テーラーメイド | M2 | 2016 | 43.5 |
| テーラーメイド | グローレF2 | 2016 | 45 |
| テーラーメイド | Psi | 2015 | 45.5 |
| テーラーメイド | グローレG | 2015 | 41 |
| ピン | G410 | 2019 | 44.5 |
| ピン | ブループリント | 2019 | 46 |
| ピン | G700 | 2018 | 43 |
| ピン | i210 | 2018 | 45 |
| ピン | i500 | 2018 | 44 |
| ピン | G MAX | 2017 | 45 |
| ピン | G400 | 2017 | 44.5 |
| ピン | I200 | 2017 | 45 |
| ピン | G | 2016 | 45 |
| ピン | iブレード | 2016 | 46 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB JGR HF3 | 2019 | 44 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB X-BL | 2018 | 46 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB X-CB | 2018 | 45 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB X-CBP | 2018 | 44 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB JGR HF1 | 2017 | 44 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB JGR HF2 | 2017 | 38(PW1) |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB X-BLADE | 2016 | 47 |
| ブリヂストンスポーツ | ツアーB X-CB | 2016 | 46 |
| ブリヂストンスポーツ | JGR ハイブリッド フォージド | 2015 | 38(PW1) |
| ブリヂストンスポーツ | JGR フォージド | 2015 | 44 |
| プロギア | eg | 2019 | 37 |
| プロギア | eg フォージド | 2019 | 38 |
| プロギア | RS RED | 2019 | 41 |
| プロギア | RS | 2018 | 43 |
| プロギア | RSフォージド | 2018 | 44 |
| プロギア | egg PC | 2017 | 37 |
| プロギア | egg PF | 2017 | 38 |
| プロギア | RSチタンフェース | 2016 | 44 |
| プロギア | RSフォージド | 2016 | 45 |
| ブランド | モデル名 | 発売年 | PWロフト |
| 本間ゴルフ | TW MB ローズプロト | 2019 | 46 |
| 本間ゴルフ | TW XP-1 | 2019 | 43.5 |
| 本間ゴルフ | TW 747 P | 2018 | 43.5 |
| 本間ゴルフ | TW747 V | 2018 | 46 |
| 本間ゴルフ | TW747 VX | 2018 | 43 |
| 本間ゴルフ | ビジール535 | 2018 | 41.5 |
| 本間ゴルフ | TW 737 P | 2016 | 43 |
| 本間ゴルフ | TW 737 V | 2016 | 46 |
| 本間ゴルフ | TW 737 Vn | 2016 | 46 |
| 本間ゴルフ | TW 737 VS | 2016 | 43 |
| 本間ゴルフ | TW BM | 2016 | 46 |
| 本間ゴルフ | ビジール525 | 2016 | 41.5 |
| マジェスティゴルフ | マジェスティプレステジオX | 2019 | 44 |
| マジェスティゴルフ | マジェスティロイヤル | 2019 | 44 |
| マジェスティゴルフ | シャトルゴールド | 2018 | 39 |
| マジェスティゴルフ | マジェスティロイヤル SP | 2017 | 44 |
| ミズノ | JPX919ツアー | 2019 | 46 |
| ミズノ | JPX919ホットメタル | 2019 | 45 |
| ミズノ | ミズノプロ120 | 2019 | 46 |
| ミズノ | ミズノプロ520 | 2019 | 46 |
| ミズノ | ミズノプロ920 | 2019 | 44 |
| ミズノ | GXフォージド | 2018 | 43 |
| ミズノ | ミズノプロ319 | 2018 | 46 |
| ミズノ | ミズノプロ719 | 2018 | 46 |
| ミズノ | ミズノプロ118 | 2017 | 46 |
| ミズノ | ミズノプロ518 | 2017 | 46 |
| ミズノ | ミズノプロ918 | 2017 | 45 |
| ミズノ | ミズノプロTi18 | 2017 | 42 |
| ミズノ | JPX900スピードメタル | 2016 | 45 |
| ミズノ | JPX900フォージド | 2016 | 45 |
| ヤマハ | RMX020 | 2019 | 46 |
| ヤマハ | RMX120 | 2019 | 45 |
| ヤマハ | RMX220 | 2019 | 43 |
| ヤマハ | インプレスUD+2 | 2018 | 38 |
| ヤマハ | RMX018ツアーモデル | 2017 | 47 |
| ヤマハ | RMX118 | 2017 | 45 |
| ヤマハ | RMX218 | 2017 | 44 |
| ヤマハ | インプレスUD+2 | 2016 | 38 |
| ヤマハ | RMX116 | 2015 | 45 |
| ヤマハ | RMX116ツアーブレード | 2015 | 46 |
| ヤマハ | RMX216 | 2015 | 44 |
| ヨネックス | ロイヤル イーゾーン | 2019 | 38 |
| ヨネックス | CB301 フォージド | 2018 | 46 |
| ヨネックス | CB501 フォージド | 2018 | 46 |
| ヨネックス | CB701 フォージド | 2018 | 38 |
| ヨネックス | イーゾーンGT | 2017 | 42 |
| ヨネックス | ロイヤル イーゾーン | 2017 | 39 |
| ヨネックス | N1-MB フォージド | 2016 | 47 |
| ヨネックス | N1-CB フォージド | 2015 | 46 |
撮影協力/ジャパンゴルフスクール
GOLF TODAY本誌 No.569 98・104ページより
【関連】
・ウェッジの選び方ミスがアプローチ苦手原因の7割|失敗しない選び方!
・最新ウェッジおすすめ人気ランキング20選|選び方のポイントも解説!