2021年最新ウェッジおすすめ人気ランキング20選|選び方のポイントも解説!

2021年最新ウェッジおすすめ人気ランキング
2021年最新のウェッジおすすめ人気ランキングを発表!ゴルフ初心者・中級者はもちろん、上級者からも人気のウェッジ全20クラブを価格やスペック情報とともにランキング形式でご紹介します。ウェッジの買い替えや購入をお考え中の方は、是非チェックしてみてください。
また、購入時に役立つウェッジの選び方もご紹介していますので、あわせてご参考ください!
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
[目次]
ゴルフのウェッジとはどんな種類のクラブ?

ウェッジとは、主にピンまで100ヤード以内やグリーン周りなど短い距離のアプローチショットで使用するゴルフクラブです。そのほか、バンカーからの脱出(バンカーショット)や深い芝など悪条件のラフからのショットでも使用されます。
もともと、ウェッジはアイアンセットに含まれる形で販売されていました。
しかし、最近のアイアンセットは5番(5I)〜ピッチングウェッジ(PW)までの6本セットが主流となっています。現在では、単品で購入したウェッジを2〜3本追加するクラブセッティングが一般的です。
ウェッジにはいくつかの種類があり、それぞれ設計や役割が異なります。ウェッジの種類として代表的なのが、以下の3つです。
・ピッチングウェッジ(PW)
・アプローチウェッジ(AW)
・サンドウェッジ(SW)
ピッチングウェッジ(PW)
ピッチングウェッジは、フルショットではボールを高く上げてグリーン上で止めることに向いているウェッジです。また、アプローチショットでは、ピッチエンドランや低い球筋でのランニングアプローチにも使用したりします。
一般的にはアイアンセットに含まれており、ロフト角はウェッジの中で一番少ない設計となっています。ピッチングウェッジのロフト角は約44〜47度で、飛距離目安は100ヤード前後です。
アプローチウェッジ(AW)
アプローチウェッジは、ピッチングウェッジとサンドウェッジの飛距離差を埋めるウェッジです。差を埋めることから「ギャップウェッジ」と呼ばれることもあります。
アプローチウェッジのロフト角は約48〜53度で、フルショットでの飛距離目安は90ヤード前後です。 グリーン周りのアプローチショットでは、ボールが適度に上がるため、ピッチ&ランからロブショットが打ちやすいウェッジです。
サンドウェッジ(SW)
サンドウェッジは、主にバンカーショットで使用するウェッジです。バンカー以外にも深い芝など悪条件のラフからのショットやボールを高く上げるロブショットでも使用されます。サンドウェッジのロフト角は約55〜58度で、フルショットでの飛距離目安は80ヤード前後です。
ウェッジの選び方|ソール幅やロフト角、バウンス角選びの考え方

自分に合ったウェッジは、どのような基準で選べばよいのか。以下では、初心者・中級者におすすめなウェッジの選び方4つのポイントをご紹介します。
- ゴルフ初心者はヘッドが大きくソール幅が広いウェッジがおすすめ
- ウェッジのロフト角はピッチングウェッジを基準に同じ間隔で合わせる
- ウェッジのバウンス角は自分のスイングやミス傾向に合わせて選ぶ
- ウェッジのシャフトはアイアンセットに合わせる
ゴルフ初心者はヘッドが大きくソール幅が広いウェッジがおすすめ
ゴルフ初心者の方には、ヘッドが大きくソール幅が広い“やさしい”ウェッジがおすすめです。
ウェッジを選ぶ際にはソール幅に注目しましょう。ソール幅が広いと地面との接地面が大きくなるため、地面上を滑りやすくなります。これにより、バンカーでのダフリやザックリのミスを軽減してくれます。
一方、ソールが広いと深いラフではソールが芝の抵抗を受け、ヘッドの抜けが悪くなったり、芝が薄いライや地面が硬い時にはヘッドが跳ねて、ミスショットを招くこともあるので、使用する状況に合わせてソール幅を選びましょう。
ウェッジのロフト角はピッチングウェッジを基準に同じ間隔で合わせる
ウェッジのロフト角は、打ち出すボールの高さや飛距離に影響する重要なポイントです。
一般的にアイアンセットにはピッチングウェッジまでが含まれているため、そこにアプローチウェッジやサンドウェッジを単品で2〜3本追加して使用することが主流です。この時、各ウェッジのロフト角間隔が均等でないと飛距離の打ち分けがしづらくなってしまいます。
ウェッジのロフト角の選び方としては、ピッチングウェッジのロフト角を基準にし、4〜6度間隔にすることがおすすめです。
<PWのロフト角が44度の場合>
●6度間隔で2本追加
44度→50度→56度
●4度間隔で3本追加
44度→48度→52度→56度
またアマチュアの場合は、ロフト角が大きい58度や60度のサンドウェッジだとヘッドがバンカーの砂に潜って“ダルマ落とし”のミスを起こしやすくなりがちです。
そのため、ヘッドが砂に潜りにくく十分な高さを得ながらボールを前に飛ばしやすいロフト56度までのサンドウェッジを選ぶとよいでしょう。
ウェッジのバウンス角は自分のスイングやミス傾向に合わせて選ぶ
ウェッジのバウンス角は、自分のスイングやミス傾向に合わせて選びましょう。
ウェッジのバウンス角とは、シャフトを地面に対して垂直にした状態で、リーディングエッジからソールがどれくらい出っ張っているかを表した数値です。
ウェッジのバウンス角は、その大きさによって2つに分けられ、0~8度ほどをローバウンス、12~18度ほどをハイバウンスと呼びます。
ローバウンスのウェッジは、ソールの出っ張りが少ないぶん、薄い芝上や土の地面に接地したボールを拾い上げやすく、フェースを開いてロブショットなどの真上に近い方向にも打ちやすくなります。一方、リーディングエッジが鋭角になるためザックリのミスを起こしやすくなります。
ハイバウンスのウェッジは、ソールが地面を滑りやすく、ダフリやザックリのミスを軽減することができます。一方、ソールの出っ張りが大きいため、ソールが地面に当たって弾かれトップのミスが出やすくなることに注意が必要です。
ウェッジのシャフトはアイアンセットに合わせる
ゴルフ初心者の場合、ウェッジのシャフトの選び方はアイアンセットと合わせることが基本です。たとえば、ピッチングウェッジがカーボンシャフトなら、追加するウェッジもカーボンシャフトを選びます。
ウェッジのシャフトをアイアンセットに合わせた方がよい理由は、ダフリやトップのミスを防ぐためです。
ウェッジが重すぎると、体を使ってクラブを持ち上げる動きになります。すると、テークバックで体の右側が伸び、その反動でダウンスイングでは体の右側が縮むのでダフリのミスを起こしやすくなるのです。
一方、ウェッジが軽すぎると、ヘッドを感じにくくダウンスイングで手が先行します。手が先行したインパクトではトップしやすくなり、ヘッドの遅れを調整しようとするとダフリを起こしやすくなります。
2021年最新ウェッジおすすめ人気ランキング20選
2021年最新のウェッジおすすめ人気ランキング1位〜20位を発表!
今月は「タイトリスト ボーケイデザイン SM8 ウェッジ」や「クリーブランド RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ」、「キャロウェイ JAWS フォージド ウェッジ クロム」がランキング上位となっています。
- 1位:タイトリスト ボーケイデザイン SM8 ウェッジ
- 2位:クリーブランド RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ
- 3位:キャロウェイ JAWS フォージド ウェッジ クロム
- 4位:フォーティーン RM-4 ウェッジ
- 5位:キャロウェイ JAWS ウェッジ クロム
- 6位:ピン グライド3.0 ウェッジ
- 7位:フォーティーン DJ-4 ウェッジ
- 8位:テーラーメイド ミルドグラインド2 ウェッジ
- 9位:クリーブランド CFX ウェッジ
- 10位:キャスコ ドルフィンウェッジ DW-120G
- 11位:フォーティーン RM/RM-22 カスタム ウェッジ
- 12位:キャロウェイ MACK DADDY CB ウェッジ
- 13位:ブリヂストン TOUR B BRM ウェッジ(2020)
- 14位:キャロウェイ JAWS FORGED ウェッジ ツアーグレイ
- 15位:クリーブランド RTX4 フォージド ウェッジ
- 16位:ミズノ T20 ウェッジ(サテン)
- 17位:プロギア PRGR 0 ウェッジ
- 18位:ミズノ ミズノプロ S18 ウェッジ
- 19位:ブリヂストン TOUR B BRM HF ウェッジ
- 20位:キャスコ ドルフィンウェッジ DW-118
おすすめ1位:タイトリスト ボーケイデザイン SM8 ウェッジ

タイトリスト ボーケイデザイン SM8 ウェッジ
世界のプロゴルフツアーでNo.1の使用率を誇るキングオブウェッジ
ヘッドのスイートスポットと打点をマッチングさせながらヘッドの重心位置はフェースよりも前方に配置した「プログレッシブCG」設計を採用。ロフトごとの飛距離差が安定し、ソリッドな打感も得られる。さらに、6種類のソールグラインドが用意され、あらゆるライとあらゆるプレーヤーに対応。すべてのプレーに最適なヘッドの”抜け”をもたらし、ショットの精度UPに貢献する。また、ロフト角毎に溝の幅を変えた設計に加え、溝と溝の間にはパラレルミーリングを施し、あらゆる条件下ですぐれたスピン性能を発揮する。
メーカー | タイトリスト(Titleist)/アクシネット ジャパン インク |
---|---|
クラブ名 | ボーケイデザイン SM8 ウェッジ |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.50インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜62度:35インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold 46〜48度:462g/D3 50〜52度:465g/D3 54〜56度:474g/D5 58〜62度:477g/D5 ●N.S.PRO 950GH neo 46〜48度:441g/D2 50〜52度:444g/D2 54〜56度:453g/D4 58〜62度:456g/D4 ●N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 46〜48度:443g/D2 50〜52度:446g/D2 54〜56度:455g/D4 58〜62度:458g/D4 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/10度 50〜52度/64度/8〜12度 54度/64度/10〜14度 56〜58度/64度/8〜14度 60度/64度/4〜14度 62度/64度/8度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | Dynamic Gold N.S.PRO 950GH neo N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (※N.S.PRO MODUS3 TOUR 105はツアークロームのみ。ブラッシュドスチール・ジェットブラックはカスタム扱い。) |
価格 | ●Dynamic Gold 24,000円+税 ●N.S.PRO 950GH neo 24,000円+税 ●N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 24,000円+税 価格詳細 > タイトリスト(Titleist)公式サイト |
おすすめ2位:クリーブランド RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ

クリーブランド RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ
セラミックピンでコントロール性と安定性を両立
ネック内部をくり抜きセラミックに置換する構造で、ネック部分の重量を約11g軽減。その分をトゥ側に再配分することで、重心位置を打点に近づけるとともに、ヘッド慣性モーメントを拡大。ミスヒット時にも飛距離と方向、スピン量の変化を抑え、ショットの精度を高める。RTXシリーズ史上最も深く本数も増やした溝と、フェース面に施されたレーザーミーリング&フェースミーリングでボールに対する摩擦力を高め、すぐれたスピン性能を発揮。さらに、3タイプのソールグラインドですべてのライとゴルファーに対応する。
メーカー | クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)/ダンロップ(住友ゴム工業) |
---|---|
クラブ名 | RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ |
長さ | ●ダイナミックゴールドシャフト/N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト 46〜48度:35.25インチ 50〜52度:35.125インチ 54〜60度:35インチ ●N.S. PRO 950GH スチールシャフト/N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト/Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト 46〜48度:35.5インチ 50〜52度:35.375インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ |
重量/バランス | ●ダイナミックゴールドシャフト 46〜48度:469g/D2 50〜52度:472g/D3 54〜56度:475g/D4 58〜60度:478g/D5 ●N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト 46〜48度:456g/D2 50〜52度:459g/D3 54〜56度:462g/D4 58〜60度:465g/D5 ●N.S. PRO 950GH スチールシャフト 46〜48度:443g/D2 50〜52度:446g/D3 54〜56度:449g/D4 58〜60度:452g/D5 ●N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト 46〜48度:−/D2 50〜52度:−/D3 54〜56度:−/D4 58〜60度:−/D5 ●Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト 46〜48度:−/C9 50〜52度:−/D0 54〜56度:−/D1 58〜60度:−/D2 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64度/10度 54度/64度/10度、12度 56〜60度/64度/6度、10度、12度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | ダイナミックゴールドシャフト N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト N.S. PRO 950GH スチールシャフト N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト(※) Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト(※) ※特注生産 |
価格 | ●ダイナミックゴールドシャフト/N.S. PRO 950GH スチールシャフト 18,000円+税 ●N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト/N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト 19,000円+税 ●Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト 20,000円+税 価格詳細 > クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)公式サイト |
おすすめ3位:キャロウェイ JAWS フォージド ウェッジ クロム

キャロウェイ JAWS フォージド ウェッジ クロム
人気のスピン性能に軟鉄鍛造の打感とこだわりの形状をプラス
鋭いスピン性能で人気が高い「JAWSウェッジ」の軟鉄鍛造バージョン。JWASにも搭載されていたルールの範囲内で限りなく溝の角を鋭角にした「37Vグルーヴ」はそのままに、JAWSフォージドはネックから真っすぐにつながるストレートなリーディングエッジで、目標に対してスクエアに構えやすい形状を採用。さらにブレード部分の肉厚を変化させ、ロフト毎にスピン量と重心高さの最適化を図っている。ソールグラインドは、あらゆるライに対応するCグラインドを採用。ロフトは46度から60度までの8種をラインナップ。
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | JAWS フォージド ウェッジ クロム |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35.0インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold(S200) 46〜48度:約469g/D3 50〜52度:約472g/D3 54〜56度:約478g/D4 58〜60度:約482g/D4 ●N.S. PRO Modus3 Tour 105(S) 46〜48度:約447g/D2 50〜52度:約450g/D2 54〜56度:約456g/D3 58〜60度:約460g/D3 ●N.S. PRO 950 GH neo(S) 46〜48度:約443g/D1 50〜52度:約446g/D1 54〜56度:約452g/D2 58〜60度:約456g/D2 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64.0度/10.0度 54〜56度/64.0度/12.0度 58〜60度/64.0度/10.0度 |
ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 |
シャフト | Dynamic Gold(S200) N.S. PRO Modus3 Tour 105(S) N.S. PRO 950 GH neo(S) |
価格 | 21,600円+税〜 価格詳細 > キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
おすすめ4位:フォーティーン RM-4 ウェッジ

フォーティーン RM-4 ウェッジ
メーカー | フォーティーン(FOURTEEN) |
---|---|
クラブ名 | RM-4 ウェッジ |
長さ | 46〜48度:35.5インチ 50〜54度:35.25インチ 56〜60度:35インチ |
重量/バランス | ●N.S.PRO TS-114w 46〜48度:459g/D2 50〜54度:465g/D2.5 56〜60度:470g/D3 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46度〜48度/63度/7度 50〜52度/63.5度/8度 54度/63.5度/11度 56度/64度/11度 56度/64度/10度 58度/64度/14度 58度/64度/12度 60度/64度/14度 60度/64度/11度 |
ヘッド素材 | 軟鉄(S25C)鍛造 |
シャフト | N.S.PRO TS-114wスチールシャフト(WEDGE/125g) N.S.PRO TS-101wスチールシャフト(WEDGE/111g) N.S.PRO TS-101wスチールシャフト/ブラックエディション(WEDGE111g) |
価格 | ●N.S.PRO TS-114w(125g) 24,000円+税 ●N.S.PRO TS-101w(111g) 24,000円+税 ●N.S.PRO TS-101w(111g)/ブラックエディション 26,000円+税 価格詳細 > フォーティーン(FOURTEEN)公式サイト |
おすすめ5位:キャロウェイ JAWS ウェッジ クロム

キャロウェイ JAWS ウェッジ クロム
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | JAWS ウェッジ クロム |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜64度:35.0インチ |
重量/バランス | ●DYNAMIC GOLD S200 46〜48度:約469g/D3 50〜52度:約472g/D3 54〜56度:約478g/D4 58〜64度:約481g/D4 ●N.S.PRO MODUS3TOUR 105 (S) 46〜48度:約447g/D2 50〜52度:約450g/D2 54〜56度:約456g/D3 58〜64度:約459g/D3 ●N.S.PRO 950GH NEO (S) 46〜48度:約445g/D1 50〜52度:約448g/D1 54〜56度:約454g/D2 58〜64度:約456g/D2 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/10度 50〜52度/64度/10度、12度 54〜60度/64度/8度、10度、12度 64度/64度/10度 |
ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 |
シャフト | DYNAMIC GOLD S200 N.S.PRO MODUS3TOUR 105 (S) N.S.PRO 950GH NEO (S) |
価格 | 20,700円+税〜 価格詳細 > キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
おすすめ6位:ピン グライド3.0 ウェッジ

ピン グライド3.0 ウェッジ
メーカー | ピンゴルフジャパン(PING) |
---|---|
クラブ名 | グライド3.0 ウェッジ |
長さ | ●スタンダードソール 46〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ ●アイ2ソール 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ ●ワイドソール 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ ●シンソール 58〜60度:35インチ |
重量/バランス | 約451g/D2(56 SS・Z-Z115) 約440g/D2(56 SS・N.S.PRO MODUS3 TOUR 105・S) |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | ●スタンダードソール 46〜52度/64.1度/12度 54〜56度/64.4度/12度 58〜60度/64.6度/10度 ●アイ2ソール 54〜56度/64.4度/10度 58〜60度/64.6度/8度 ●ワイドソール 54〜56度/64.4度/14度 58〜60度/64.6度/14度 ●シンソール 58〜60度/64.6度/6度 |
ヘッド素材 | 431ステンレススチール |
シャフト | Z-Z115 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 N.S.PRO 950GH neo DG EX TOUR ISSUE |
価格 | ●スチール(DG EX TOUR ISSUE以外) 22,000円+税 ●スチール(DG EX TOUR) 24,000円+税 ●カーボン 25,000円+税 価格詳細 > ピンゴルフジャパン(PING)公式サイト |
おすすめ7位:フォーティーン DJ-4 ウェッジ

フォーティーン DJ-4 ウェッジ
メーカー | フォーティーン(FOURTEEN) |
---|---|
クラブ名 | DJ-4 ウェッジ |
長さ | ●N.S.PRO DS-91w 41度:36インチ 44〜47度:35.5インチ 50〜52度:35.25インチ 54〜60度:35インチ ●N.S.PRO TS-114w 41度:36インチ 44〜47度:35.5インチ 50〜52度:35.25インチ 54〜60度:35インチ ●FT-62w(65g) 41度:36.25インチ 44〜47度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜60度:35.25インチ |
重量/バランス | ●N.S.PRO DS-91w 41度:430g/D0.5 44〜47度:436g/D0.5 50〜52度:441g/D1 54度:444g/D1 56〜60度:446g/D2 ●N.S.PRO TS-114w 41度:454g/D2 44〜47度:460g/D2 50〜52度:465g/D2.5 54度:468g/D2.5 56〜60度:470g/D3.5 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 41度/62.5度/3度 44度/63度/3度 47度/63度/3度 50度/63.5度/4度 52度/63.5度/5度 54度/64度/5度 56度/64度/7度 58度/64度/7度 60度/64度/6度 |
ヘッド素材 | S20C(軟鉄) |
シャフト | N.S.PRO DS-91w N.S.PRO TS-114w FT-62w |
価格 | ●N.S.PRO DS-91w 22,000円+税 ●N.S.PRO TS-114w 22,000円+税 ●FT-62w 24,000円+税 価格詳細 > フォーティーン(FOURTEEN)公式サイト |
おすすめ8位:テーラーメイド ミルドグラインド2 ウェッジ

テーラーメイド ミルドグラインド2 ウェッジ
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | ミルドグラインド2 ウェッジ |
長さ | 48度:カスタム 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold 48度:カスタム 50〜52度:469g/D3 54〜56度:476g/D5 58〜60度:479g/D5 ●N.S.PRO® 950GH 48度:カスタム 50〜52度:446g/D2 54〜56度:454g/D4 58〜60度:457g/D4 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 48度/64度/9度 50度/64度/9度 52度/64度/9度 54度/64度/11度 56度/64度/12度 56度(LB)/64度/8度 58度/64度/11度 58度(LB)/64度/8度 60度/64度/10度 |
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄[8620](鋳造) フェース:軟鉄[8620](鋳造) |
シャフト | Dynamic Gold(S200)[ニューデザイン]スチール N.S.PRO® 950GH(S)スチール |
価格 | ●Dynamic Gold(S200)[ニューデザイン] 22,000円+税 ●N.S.PRO® 950GH(S) 22,000円+税 価格詳細 > テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf)公式サイト |
おすすめ9位:クリーブランド CFX ウェッジ

クリーブランド CFX ウェッジ
メーカー | クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)/ダンロップ(住友ゴム工業) |
---|---|
クラブ名 | CFX ウェッジ |
長さ | ●ダイナミックゴールド 115 シャフト 46〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58度:35インチ ●N.S.PRO 950GH スチールシャフト 46〜56度:35.5インチ 58度:35.25インチ ●Diamana for CG カーボンシャフト 46〜52度:35.75インチ 54〜56度:35.5インチ 58度:35.25インチ |
重量/バランス | ●ダイナミックゴールド 115 シャフト(WEDGE) 46〜48度:449g/D2 50〜52度:451g/D3 54〜56度:457g/D4 58度:459g/D4 ●N.S.PRO 950GH スチールシャフト(S) 46〜48度:435g/D2 50〜52度:438g/D3 54〜56度:441g/D4 58度:444g/D4 ●Diamana for CG カーボンシャフト(WEDGE) 46〜48度:405g/D0 50〜52度:408g/D1 54〜56度:412g/D2 58度:415g/D2 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/9度 50〜52度/64度/11度 54〜56度/64度/12度 58度/64度/10度 |
ヘッド素材 | SUS431ステンレス |
シャフト | ダイナミックゴールド 115 シャフト N.S.PRO 950GH スチールシャフト Diamana for CG カーボンシャフト |
価格 | ●ダイナミックゴールド 115 シャフト 15,000円+税 ●N.S.PRO 950GH スチールシャフト 15,000円+税 ●Diamana for CG カーボンシャフト 18,000円+税 価格詳細 > クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)公式サイト |
おすすめ10位:キャスコ ドルフィンウェッジ DW-120G

キャスコ ドルフィンウェッジ DW-120G
メーカー | キャスコ(kasco) |
---|---|
クラブ名 | ドルフィンウェッジ DW-120G |
長さ | 44度:35.5インチ 48〜52度:35.25インチ 54〜64度:35インチ |
重量/バランス | ●N.S.PRO 950GH neo 44度 S:440g/D2 44度 R:437g/D2 48〜52度 S:444g/D2 48〜52度 R:441g/D2 54〜64度 S:449g/D3 54〜64度 R:446g/D3 ●Dolphin DP-201 44度:394g/C9 48〜52度:397g/C9 54〜64度:402g/D0 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | ●N.S.PRO 950GH neo 44度/62.5度/センター:6度、ヒール:1度、トゥ:1度 48〜52度/63度/センター:6度、ヒール:1度、トゥ:1度 54度/63.5度/センター:6度、ヒール:1度、トゥ:1度 56〜64度/63.5度/センター:8度、ヒール:1度、トゥ:1度 ●Dolphin DP-201 44度/62.5度/センター:6度、ヒール:1度、トゥ:1度 48〜52度/63度/センター:6度、ヒール:1度、トゥ:1度 54度/63.5度/センター:6度、ヒール:1度、トゥ:1度 56〜64度/63.5度/センター:8度、ヒール:1度、トゥ:1度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | N.S.PRO 950GH neo(S、R) Dolphin DP-201(WEDGE) <受注生産> Dynamic Gold S200(S200) N.S.PRO MODUS3 TOUR120(S) N.S.PRO 950GH(S、R) N.S.PRO Zelos7(R) N.S.PRO Zelos6(−) Dolphin DP-151(S、R) |
価格 | ●N.S.PRO 950GH neo 18,000円+税 ●Dolphin DP-201 22,000円+税 ●Dynamic Gold S200(受注生産) 18,000円+税 ●N.S.PRO MODUS3 TOUR120(受注生産) 19,000円+税 ●N.S.PRO 950GH(受注生産) 18,000円+税 ●N.S.PRO Zelos7(受注生産) 19,000円+税 ●N.S.PRO Zelos6(受注生産) 20,000円+税 ●Dolphin DP-151(受注生産) 22,000円+税 価格詳細 > キャスコ(kasco)公式サイト |
おすすめ11位:フォーティーン RM/RM-22 カスタム ウェッジ

フォーティーン RM カスタム ウェッジ
メーカー | フォーティーン(FOURTEEN) |
---|---|
クラブ名 | RM カスタム ウェッジ |
ヘッド素材 | 鍛造・ニッケルクロムモリブデン鋼 |
クラブスペック | クラブスペックに関しては、オーダー製品のため自由に指定可能 (希望のシャフトを選択、長さとバランスを指定) (ノーメッキ仕上げ:パールサテン仕上げ・黒染め仕上げの選択可) スペック詳細 > フォーティーン(FOURTEEN)公式サイト |
価格 | オープン |

フォーティーン RM-22 カスタム ウェッジ
メーカー | フォーティーン(FOURTEEN) |
---|---|
クラブ名 | RM-22 カスタム ウェッジ |
ヘッド素材 | 鍛造・ニッケルクロムモリブデン鋼 |
クラブスペック | クラブスペックに関しては、オーダー製品のため自由に指定可能 (希望のシャフトを選択、長さとバランスを指定) (ノーメッキ仕上げ:パールサテン仕上げ・黒染め仕上げの選択可) スペック詳細 > フォーティーン(FOURTEEN)公式サイト |
価格 | オープン |
おすすめ12位:キャロウェイ MACK DADDY CB ウェッジ

キャロウェイ MACK DADDY CB ウェッジ
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | MACK DADDY CB ウェッジ |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35.0インチ |
重量/バランス | ●N.S.PRO 950GH NEO(S) 46〜48度:約448g/D2 50〜52度:約451g/D2 54〜56度:約456g/D3 58〜60度:約459g/D3 ●N.S.PRO ZELOS 7(S) 46〜48度:約430g/D1 50〜52度:約433g/D1 54〜56度:約438g/D2 58〜60度:約441g/D2 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/10度 50〜52度/64度/12度 54〜56度/64度/14度 58〜60度/64度/12度 |
ヘッド素材 | 17-4 ステンレス/鋳造 |
シャフト | N.S.PRO 950GH NEO(S) N.S.PRO ZELOS 7(S) |
価格 | 20,700円+税〜 価格詳細 > キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
おすすめ13位:ブリヂストン TOUR B BRM ウェッジ(2020)

ブリヂストン TOUR B BRM ウェッジ(2020)
メーカー | ブリヂストンスポーツ(BRIDGESTONE SPORTS) |
---|---|
クラブ名 | TOUR B BRM ウェッジ(2020) |
長さ | ●N.S.PRO MODUS3 TOUR120 48度:特注 50〜52度:35.25インチ 54度:特注 56〜58度:35インチ ●N.S.PRO MODUS3 TOUR105 48〜52度:35.5インチ 54度:特注 56度:35.25インチ 58度:特注/35.25インチ |
重量/バランス | ●N.S.PRO MODUS3 TOUR120(S) 48度:特注 50〜52度:454g/D3 54度:特注 56〜58度:459g/D4 ●N.S.PRO MODUS3 TOUR105(S) 48〜52度:445g/D3 54度:特注 56度:450g/D4 58度:特注、450g/D4 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 48度/63.5度/8度 50度/63.5度/10度 52度/63.5度/8度 54〜56度/63.5度/10度 58度/63.5度/8度、12度 |
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) |
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR105 シャフト Dynamic Gold シャフト(特注専用) |
価格 | ●N.S.PRO MODUS3 TOUR120 BRKM1I 1本:20,000円+税 ●N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BRKS1I 1本:20,000円+税 ●Dynamic Gold 特注専用 1本:20,000円+税 価格詳細 > ブリヂストンスポーツ(BRIDGESTONE SPORTS)公式サイト |
おすすめ14位:キャロウェイ JAWS FORGED ウェッジ ツアーグレイ

キャロウェイ JAWS FORGED ウェッジ ツアーグレイ
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | JAWS FORGED ウェッジ ツアーグレイ |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ |
重量/バランス | ●DYNAMIC GOLD(S200) 46〜48度:約469g/D3 50〜52度:約472g/D3 54〜56度:約478g/D4 58〜60度:約482g/D4 ●N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(S) 46〜48度:約447g/D2 50〜52度:約450g/D2 54〜56度:約456g/D3 58〜60度:約460g/D3 ●N.S.PRO 950GH NEO(S) 46〜48度:約443g/D1 50〜52度:約446g/D1 54〜56度:約452g/D2 58〜60度:約456g/D2 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64度/10度 54〜56度/64度/12度 58〜60度/64度/10度 |
ヘッド素材 | 軟鉄鍛造 |
シャフト | DYNAMIC GOLD(S200) DN.S.PRO MODUS³ TOUR 105(S) N.S.PRO 950GH NEO(S) |
価格 | 21,600円+税〜 価格詳細 > キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
