型破りなボール初速を実現|キャロウェイ「ROGUE ST フェアウェイウッドシリーズ」登場
キャロウェイゴルフから「ROGUE ST フェアウェイウッドシリーズ」が登場。2022年3月下旬より発売される。現在先行予約を実施中。
フェースをより効果的にたわませるAI JAILBREAK STを新搭載
キャロウェイゴルフから「ROGUE ST フェアウェイウッドシリーズ」が新登場。ドライバー同様、あらゆる部分でスピードのさらなる追求が図られている。もっとも大きな進化はヘッド内のトウ・ヒール部に設置されたAI JAILBREAK STだ。これにより従来のブレード形状よりもフェースのたわみやすい範囲が広がり、慣性モーメントも向上。その他にもタングステン・スピードカートリッジの搭載や3年目を迎えたAI設計によりさらに最適化されたFLASHフェースSS22などが加わり型破りなボール初速を実現した。
「ROGUE ST MAXフェアウェイウッド」「ROGUE ST LSフェアウェイウッド」「ROGUE ST MAXDドライバー」「ROGUE ST MAX FASTドライバー」の4モデルがラインナップされている。
ラインナップ
【ROGUE ST MAX フェアウェイウッド】
確かな飛距離と安定性、幅広いゴルファーに応えるMAX
<スペック>
モデル | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 |
フェース素材/構造 | マレージング鋼C300/FLASHフェースSS22 + フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール/FLASHフェースSS22 +フォージドフェースカップ | 17-4 ステンレススチール/FLASHフェースSS22 | |||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+タングステン・スピードカートリッジ約29g | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードカートリッジ約29g | 17-4 ステンレススチール+タングステン・スピードカートリッジ約29g | |||
クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 |
ヘッド体積(cm3) | 174 | 174 | 148 | 139 | 132 | 127 |
ロフト角(°) | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
シャフト | VENTUS 5 for Callaway(S,SR,R)/SPEEDER NX 50(S) | |||||
価格 | VENTUS 5 for Callaway(S,SR,R):1本 49,500円(税抜価格 45,000円) SPEEDER NX 50(S):1本 68,200円(税抜価格 62,000円) |
【ROGUE ST MAX Dフェアウェイウッド】
高弾道とドローバイアス、安定した飛びで攻めるMAX D
<スペック>
モデル | W#3 | W#5 | W#7 |
フェース素材/構造 | マレージング鋼C300 /FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール/FLASHフェースSS22 +フォージドフェースカップ | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+ タングステン・スピードカートリッジ約29g | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードカートリッジ約29g | |
クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
ヘッド体積(cm3) | 181 | 154 | 140 |
ロフト角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 |
シャフト | VENTUS 5 for Callaway(S,SR,R) | ||
価格 | VENTUS 5 for Callaway(S,SR,R):1本 49,500円(税抜価格 45,000円) |
【ROGUE ST LSフェアウェイウッド】
スピンを抑えて飛ばす、正確性で点を攻めるLS
<スペック>
モデル | W#3+ | W#3 | W#4 | W#5 |
フェース素材/構造 | マレージング鋼C300 / FLASHフェースSS22 + フォージドフェースカップ | |||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+ タングステン・スピードカートリッジ約29g +ソールウェイト約5g | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードカートリッジ約29g + ソールウェイト約5g | ||
クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.5 |
ヘッド体積(cm3) | 179 | 180 | 180 | 158 |
ロフト角(°) | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
ライ角(°) | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 59.0 |
シャフト | TENSEI 55 for Callaway(S,SR)/SPEEDER NX 40 for Callaway(S,SR,R) | |||
価格 | TENSEI 55 for Callaway(S,SR):1本 49,500円(税抜価格 45,000円) SPEEDER NX 40 for Callaway(S,SR,R):1本 68,200円(税抜価格 62,000円) |
【ROGUE ST MAX FASTフェアウェイウッド】
ライを選ばず軽さで振り抜く、大きく飛ばせるMAX FAST
<スペック>
モデル | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 |
フェース素材/構造 | マレージング鋼C300 /FLASHフェースSS22 + フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール/FLASHフェースSS22 + フォージドフェースカップ | ||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+ タングステン・スピードカートリッジ約20g | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードカートリッジ約20g | ||
クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 |
ヘッド体積(cm3) | 181 | 154 | 140 | 133 |
ロフト角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
シャフト | SPEEDER NX for Callaway (S,SR,R) | |||
価格 | SPEEDER NX for Callaway (S,SR,R):1本 49,500円(税抜価格 45,000円) |
【問い合わせ先】
キャロウェイゴルフ株式会社 お客様ダイヤル
フリーダイヤル:0120-300-147(月~金 9:30~17:00 ※土日祝日を除く)
ウェブサイト:https://www.callawaygolf.jp/
2024年最新フェアウェイウッドおすすめ人気ランキング20選|選び方のポイントも解説!
2024年最新のフェアウェイウッドおすすめ人気ランキングを発表!ゴルフ初心者・中級者はもちろん、上級者からも人気のフェア...